Iklan Pemprov NTB

PP Nomor 5 Tahun 2024! Daftar gaji PNS Golongan Ia lengkap sesuai masa kerja

Besaran gaji yang dikantongi PNS Golongan Ia usai PP Nomor 5 Tahun 2924 terbit (bpkp.go.id)

Masa kerja 10 hingga 11 tahun: Rp1.968.400

Masa kerja 12 hingga 13 tahun: Rp2.030.400

Masa kerja 14 hingga 15 tahun: Rp2.094.300

Masa kerja 16 hingga 17 tahun: Rp2.160.300

Masa kerja 18 hingga 19 tahun: Rp2.228.300

BACA JUGA:   Relawan Prabowo-Gibran adakan kegiatan jalan sehat bersama masyarakat di Lombok Timur

Masa kerja 20 hingga 21 tahun: Rp2.298.500

Masa kerja 22 hingga 23 tahun: Rp2.370.900

Masa kerja 24 hingga 25 tahun: Rp2.445.500

Masa kerja 26 hingga 27 tahun: Rp2.522.600

Itulah gaji PNS Golongan Ia yang besarannya diatur oleh pemerintah lewat PP Nomor 5 Tahun 2024 sesuai dengan masa kerja.***

Bagikan

Artikel Terkait