Iklan Gub dan Wagub NTB baru

Jadwal Imsakiyah puasa Ramadhan 2024 Kabupaten Dompu

Jadwal imsakiyah puasa Ramadhan 2024 Kabupaten Dompu (Dokumen Kupas NTB)
TANGGAL IMSAK SUBUH DZUHUR ASHAR MAGHRIB ISYA
Selasa, 12/03 04:45 04:55 12:19 15:28 18:24 19:33
Rabu, 13/03 04:45 04:55 12:19 15:29 18:24 19:33
Kamis, 14/03 04:45 04:55 12:19 15:29 18:23 19:32
Jumat, 15/03 04:45 04:55 12:19 15:29 18:23 19:31
Sabtu, 16/03 04:45 04:55 12:18 15:29 18:22 19:31
Minggu, 17/03 04:45 04:55 12:18 15:29 18:22 19:30
Senin, 18/03 04:45 04:55 12:18 15:29 18:21 19:30
Selasa, 19/03 04:45 04:55 12:17 15:30 18:21 19:29
Rabu, 20/03 04:45 04:55 12:17 15:30 18:20 19:29
Kamis, 21/03 04:45 04:55 12:17 15:30 18:20 19:29
Jumat, 22/03 04:45 04:55 12:17 15:30 18:19 19:28
Sabtu, 23/03 04:45 04:55 12:16 15:30 18:18 19:27
Minggu, 24/03 04:45 04:55 12:16 15:30 18:18 19:27
Senin, 25/03 04:45 04:55 12:16 15:30 18:17 19:26
Selasa, 26/03 04:45 04:55 12:15 15:30 18:17 19:26
Rabu, 27/03 04:45 04:55 12:15 15:30 18:16 19:25
Kamis, 28/03 04:45 04:55 12:15 15:30 18:16 19:24
Jumat, 29/03 04:45 04:55 12:14 15:30 18:15 19:24
Sabtu, 30/03 04:44 04:54 12:14 15:30 18:15 19:23
Minggu, 31/03 04:44 04:54 12:14 15:30 18:14 19:23
Senin, 01/04 04:44 04:54 12:13 15:30 18:14 19:22
Selasa, 02/04 04:44 04:54 12:13 15:30 18:13 19:22
Rabu, 03/04 04:44 04:54 12:13 15:30 18:13 19:21
Kamis, 04/04 04:44 04:54 12:13 15:30 18:12 19:21
Jumat, 05/04 04:44 04:54 12:12 15:30 18:11 19:20
Sabtu, 06/04 04:44 04:54 12:12 15:30 18:11 19:20
Minggu, 07/04 04:44 04:54 12:12 15:29 18:10 19:20
Senin, 08/04 04:44 04:54 12:11 15:29 18:10 19:19
Selasa, 09/04 04:43 04:53 12:11 15:29 18:09 19:19
Rabu, 10/04 04:43 04:53 12:11 15:29 18:09 19:18
BACA JUGA:   BMKG Keluarkan Peringatan Dini Gelombang Tinggi hingga 4 meter di Bali dan Lombok
Bagikan

Artikel Terkait